Estadistico Candidatos Proceso Electoral 2013
MAYORIA RELATIVA PRI PT PVEM MC NA PAN-PRD
PROP SUP PROP SUP PROP SUP PROP SUP PROP SUP PROP SUP
DISTRITO H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
ZACATECAS I 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
ZACATECAS II 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
CALERA III 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
GUADALUPE IV 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
GUADALUPE V 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
OJOCALIENTE VI 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
JEREZ VII 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
FRESNILLO VIII 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
LORETO IX 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
VILLANUEVA X 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
FRESNILLO XI 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
RÍO GRANDE XII 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
PINOS XIII 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
JUCHIPILA XIV 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN XV 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
SOMBRERETE XVI 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
JUAN ALDAMA XVII 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
CONCEPCIÓN DEL ORO XVIII 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
TOTAL 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 9 8 10 8 10 8 10 8
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PROP SUP
H M H M
PAN 7 5 7 5
PRI 6 6 6 6
PRD 7 5 7 5
PT 7 5 7 5
PVEM 7 5 7 5
MC 6 6 6 6
NA 6 6 6 6